Tabelle 1. Mannschaft - Saison 2011/2012 - Kreisliga B4
| Platz | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Tord. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kalterherberg | 18 | 13 | 3 | 2 | 54:27 | 27 | 42 |
| 2. | Hertha Walheim 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 67:16 | 51 | 38 |
| 3. | Borussia Brand 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 51:30 | 21 | 38 |
| 4. | TuS Mützenich | 18 | 12 | 0 | 6 | 50:20 | 30 | 36 |
| 5. | Rasensport Brand | 18 | 12 | 0 | 6 | 41:29 | 12 | 36 |
| 6. | RSV Hertha Strauch | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:35 | 6 | 33 |
| 7. | Burtscheider TV | 18 | 10 | 2 | 6 | 45:31 | 14 | 32 |
| 8. | Eintr. Kornelimünster | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:35 | 12 | 31 |
| 9. | SV Breinig 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34:27 | 7 | 26 |
| 10. | FC Roetgen 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35:34 | 1 | 22 |
| 11. | SV Rott 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 51:43 | 8 | 21 |
| 12. | BW Aachen-Burtscheid | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:35 | -9 | 19 |
| 13. | FV Vaalserquartier 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:47 | -32 | 18 |
| 14. | Inde Hahn 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:48 | -17 | 17 |
| 15. | SG Kesternich/Rurberg | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:31 | -10 | 16 |
| 16. | TV Höfen | 17 | 2 | 4 | 11 | 23:50 | -27 | 10 |
| 17. | JSC Aachen | 17 | 2 | 4 | 11 | 23:65 | -42 | 10 |
| 18. | VUK Aachen | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:70 | -52 | 5 |
