Tabelle A-Jugend Saison 2010/2011 - Herbstrunde
| Platz | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Tord. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Lammersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 |
| 2. | GW Mausbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3. | Bergwacht Rohren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 4. | Adler Büsbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 5. | TSV Kesternich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
| 6. | DJK Dorff | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 7. | VfR Venwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 8. | TSV Donnerberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 9. | SG Mütz/Monschau/Imgenbr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 10. | VfL Vichttal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 |
Ergebnisse
