Tabelle A-Jugend Saison 2011/2012 - Herbstrunde

Platz Verein Spiele S. U. N. Tore Tord. Punkte
1. VfL Vichttal 8 7 0 1 41:10 31 21
2. GW Mausbach 8 7 0 1 40:18 22 21
3. SG Höfen/Rohren/Kalterherberg 8 6 0 2 32:18 14 18
4. TuS Lammersdorf 8 4 1 3 27:20 7 13
5. SV Simmerath / Huppenbroich 8 2 2 4 14:19 -5 8
6. VfR Venwegen 8 2 1 5 9:18 -9 7
7. SG Monschau /Mützenich/Imgenbroich 8 2 1 5 12:31 -19 7
8. TV Konzen 2 8 2 0 6 18:32 -14 6
9. SG Kestern./Steckenb. 8 1 1 6 12:39 -27 4
 
 

Ergebnisse