Tabelle D-Jugend Saison 2010/2011 Herbstrunde
| Platz | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Tord. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Steckenborn/Strauch | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
| 2. | Germania Eicherscheid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3. | TuS Mützenich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 4. | SG Höfen/Rohren/Kalt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Eintr. Kornelimünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Roetgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Hertha Walheim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 8. | VfL Vichttal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 9. | SG Kesternich/Simmerath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Ergebnisse
