Tabelle B-Jugend Saison 2010/2011 Herbstrunde

Platz Verein Spiele S. U. N. Tore Tord. Punkte
1. FC Imgenbroich 1 1 0 0 8:0 8 3
2. FC Roetgen 1 1 0 0 2:1 1 3
3. Hansa Simmerath 1 1 0 0 1:0 1 3
3. SG Lammersdorf/Kesternich 1 1 0 0 1:0 1 3
5. Eintracht Kornelimünster 1 0 1 0 1:1 0 1
5. TV Konzen 2 1 0 1 0 1:1 0 1
7. SV Breinig 2 1 0 0 1 1:2 -1 0
8. SG Kalterh/Höfen/Rohren 1 0 0 1 0:1 -1 0
8. VfL Vichttal 1 0 0 1 0:1 -1 0
10. Borussia Brand 1 0 0 1 0:8 -8 0
 
 

Ergebnisse

 

 
 

Ergebnisse